服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
一、產(chǎn)品介紹
數(shù)字超聲波探傷儀JC-TS-900高品質(zhì)選擇該儀器的技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到同類產(chǎn)品的平均水平,在抗干擾能力上,表現(xiàn)尤其突出例如靈敏度余量這個重要指標(biāo),我們是用寬帶測試,并標(biāo)明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會提高約5dB。數(shù)字超聲波探傷儀JC-TS-900高品質(zhì)選擇
二、產(chǎn)品參數(shù)
材料聲速  | 1000 ~ 9999M/S  | |||
大聲程  | 6100mm,滿刻度聲程小4mm (鋼,縱波,反射式)  | |||
頻率范圍  | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通)  | |||
增益范圍  | 0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB)  | |||
延時范圍  | 0 ~ 6000mm  | |||
K值范圍  | 0.20 ~ 5.00  | |||
抑制范圍  | 0 ~ 50%  | |||
增量  | 0 ~ 20dB  | |||
補(bǔ)償  | -20 ~ 20dB  | |||
測長線  | -20 ~ 20dB  | |||
定量線  | -20 ~ 20dB  | |||
判廢線  | -20 ~ 20dB  | |||
垂直線性  | <3%  | |||
水平線性  | <0.3%  | |||
發(fā)射電源電壓  | DC 200V  | |||
發(fā)射脈沖寬度  | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長0.01μS)  | |||
發(fā)射脈沖內(nèi)阻  | 不大于10Ω  | |||
發(fā)射重復(fù)頻率  | 25~ 400Hz  | 聲程<150 μS時  | 400/200Hz  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 150 μS <聲程<300 μS時  | 200/100Hz  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 300 μS <聲程<600 μS時  | 100/50HZ  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 聲程>600 μS時  | 50/25Hz  | FAST/SLOW  | 
探頭阻尼電阻  | 約120Ω 固定  | |||
放大器輸入  | 增益0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值  | |||
數(shù)字采樣  | 8bit 實(shí)時50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn))  | |||
顯示方式  | 檢波+,檢波-,全波  | |||
顯示器件  | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈  | |||
液晶屏刷新頻率  | 50Hz  | |||
閘門  | 進(jìn)波門、失波門,可調(diào)  | |||
動態(tài)范圍  | >32dB  | |||
靈敏度余量  | >58dB (與探頭有關(guān))  | |||
分辯率  | >26dB (與探頭有關(guān))  | |||
測厚分辨率  | 0.02mm (厚度小于650mm時)  | |||
電源  | 4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A  | |||
電池消耗功率  | 約2W (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW)  | |||
電池連續(xù)工作時間  | 約5小時 (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW)  | |||
儲存環(huán)境溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |||
工作環(huán)境溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |||
外形尺寸  | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分)  | |||
質(zhì)量  | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池)  | |||
產(chǎn)品配置:
1.  | JUT900主機(jī)  | 1臺  | 
2.  | 直探頭  | 1個  | 
3.  | 斜探頭  | 1個  | 
4.  | 9V電源適配器  | 1個  | 
5.  | 探頭連接線  | 2根  | 
6.  | 產(chǎn)品包裝箱  | 1個  | 
7.  | 使用說明書  | 1本  | 
8.  | 探傷軟件、合格證、裝箱卡、保修卡  | 1套  |