服務熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
青島聚創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司(以下簡稱聚創(chuàng)環(huán)保)是一家集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的高新技術(shù)企業(yè),坐落于美麗的濱海城市-青島,目前已成功掛牌登陸新四板(股權(quán)簡稱:聚創(chuàng)環(huán)保 股權(quán)代碼:801400),聚創(chuàng)環(huán)保專注于環(huán)境檢測類儀器儀表,公司業(yè)務涉及到水環(huán)境、大氣環(huán)境、工業(yè)環(huán)境、公共衛(wèi)生、實驗室等幾大領(lǐng)域,服務的客戶群體包含環(huán)保系統(tǒng)、安監(jiān)系統(tǒng)、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產(chǎn)制造行業(yè)。聚創(chuàng)環(huán)?,F(xiàn)設(shè)立專業(yè)的技術(shù)服務團隊,為客戶提供一對一式產(chǎn)品咨詢、調(diào)試、維護以及后期開發(fā)定制服務,全國范圍內(nèi)布局多家代理商、經(jīng)銷商,預計成立服務網(wǎng)點上百個,業(yè)務遍及全國TUD500超聲波探傷儀免費咨詢
產(chǎn)品介紹
該儀器的技術(shù)指標已達到同類產(chǎn)品的平均水平,在抗干擾能力上,表現(xiàn)尤其突出例如靈敏度余量這個重要指標,我們是用寬帶測試,并標明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會提高約5dB。TUD500超聲波探傷儀免費咨詢
產(chǎn)品參數(shù)
材料聲速  | 1000 ~ 9999M/S  | |||
大聲程  | 6100mm,滿刻度聲程小4mm (鋼,縱波,反射式)  | |||
頻率范圍  | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通)  | |||
增益范圍  | 0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB)  | |||
延時范圍  | 0 ~ 6000mm  | |||
K值范圍  | 0.20 ~ 5.00  | |||
抑制范圍  | 0 ~ 50%  | |||
增量  | 0 ~ 20dB  | |||
補償  | -20 ~ 20dB  | |||
測長線  | -20 ~ 20dB  | |||
定量線  | -20 ~ 20dB  | |||
判廢線  | -20 ~ 20dB  | |||
垂直線性  | <3%  | |||
水平線性  | <0.3%  | |||
發(fā)射電源電壓  | DC 200V  | |||
發(fā)射脈沖寬度  | 負脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長0.01μS)  | |||
發(fā)射脈沖內(nèi)阻  | 不大于10Ω  | |||
發(fā)射重復頻率  | 25~ 400Hz  | 聲程<150 μS時  | 400/200Hz  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 150 μS <聲程<300 μS時  | 200/100Hz  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 300 μS <聲程<600 μS時  | 100/50HZ  | FAST/SLOW  | 
  | 
  | 聲程>600 μS時  | 50/25Hz  | FAST/SLOW  | 
探頭阻尼電阻  | 約120Ω 固定  | |||
放大器輸入  | 增益0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值  | |||
數(shù)字采樣  | 8bit 實時50MHz,等效200MHz(硬件實現(xiàn))  | |||
顯示方式  | 檢波+,檢波-,全波  | |||
顯示器件  | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈  | |||
液晶屏刷新頻率  | 50Hz  | |||
閘門  | 進波門、失波門,可調(diào)  | |||
動態(tài)范圍  | >32dB  | |||
靈敏度余量  | >58dB (與探頭有關(guān))  | |||
分辯率  | >26dB (與探頭有關(guān))  | |||
測厚分辨率  | 0.02mm (厚度小于650mm時)  | |||
電源  | 4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A  | |||
電池消耗功率  | 約2W (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW)  | |||
電池連續(xù)工作時間  | 約5小時 (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW)  | |||
儲存環(huán)境溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |||
工作環(huán)境溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |||
外形尺寸  | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分)  | |||
質(zhì)量  | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池)  | |||
產(chǎn)品配置:
1.  | JUT900主機  | 1臺  | 
2.  | 直探頭  | 1個  | 
3.  | 斜探頭  | 1個  | 
4.  | 9V電源適配器  | 1個  | 
5.  | 探頭連接線  | 2根  | 
6.  | 產(chǎn)品包裝箱  | 1個  | 
7.  | 使用說明書  | 1本  | 
8.  | 探傷軟件、合格證、裝箱卡、保修卡  | 1套  |