服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 高溫粘度計(jì) | 粘度范圍 | 50 ~ 200,000(mPa.s) | 
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,建材/家具 | 
一、產(chǎn)品介紹
NDJ-1C型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),主要測(cè)量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)》
二、產(chǎn)品參數(shù)
量程范圍 (毫帕·秒)  | 50 ~ 200,000  | 
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘)  | 5,10,20,50,100  | 
轉(zhuǎn)子配置  | 21、27、28、29 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 
測(cè)量誤差  | ±1 %(FS)牛頓流體  | 
重 復(fù) 性  | ±0.5 %(FS)牛頓流體  | 
樣品容量(mL)  | 10 ~ 20  | 
溫控范圍(℃)  | 室溫+10 ~ 250  | 
控溫精度(℃)  | ±0.1  | 
電 源  | 220V 50Hz  | 
顯示功能  | 粘度計(jì):藍(lán)色背光液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的大粘度值等。 溫度控制儀:設(shè)置溫度和實(shí)際測(cè)量溫度顯示。  | 
三、隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)主機(jī)  | 1臺(tái)  | ·升降架和升降機(jī)構(gòu)  | 1套  | 
·支架及量筒  | 1套  | ·電源適配器  | 1只  | 
·轉(zhuǎn)子  | 1套  | ·扳手  | 1把  | 
·底座和水平調(diào)節(jié)腳  | 1套  | ·RTD溫度探頭  | 1只  | 
·溫度控制儀  | 1臺(tái)  | ·加熱爐  | 1臺(tái)  | 
·保溫蓋  | 1件  | ·鑷子鉗  | 1把  | 
·定位架  | 1件  | ·連接電纜線  | 1根  | 
·電源線  | 1根  | ·連接掛鉤  | 2套  | 
·面板打印機(jī)  | 1個(gè)  | ·打印連接電纜  | 1根  | 
四、可選配置件
·恒溫槽  | 
·標(biāo)準(zhǔn)液(25℃)  |