服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 
便攜式定量采樣管道采樣小型采樣機(jī)器人
機(jī)器人技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 265mm×150mm×98mm (長(zhǎng)×寬×高) | 
| 重量 | 7kg | 
| 小工作高度 | 100mm | 
| 機(jī)器人工作電壓 | DC24v | 
| 行進(jìn)調(diào)速范圍 | 0~10m/min 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 
| 旋轉(zhuǎn)半徑 | 小可做原地旋轉(zhuǎn) | 
| 單方面行走距離 | JCC | 
| 越障高度 | 7cm | 
| 爬坡能力 | 40° | 
采樣系統(tǒng)參數(shù)
| 采樣面積 | 50 cm² | 
| 積塵采樣相對(duì)誤差 | 5% | 
| 微生物采樣相對(duì)誤差 | <5% | 
| 積塵采樣一致性相對(duì)誤差 | <5% | 
| 采樣方法 | 刮 擦拭法 | 
| 采樣頭轉(zhuǎn)數(shù) | 100rpm/min | 
| 采樣工作時(shí)間 | 0~5min  | 
監(jiān)視錄像系統(tǒng)參數(shù)
| 攝像頭 | 前后雙攝像頭,高清540線 | 
| 攝像頭調(diào)節(jié)范圍 | 俯仰旋轉(zhuǎn)200° 水平旋轉(zhuǎn)360° | 
| 照明 | 高亮度LED燈 | 
| 錄像系統(tǒng) | 筆記本電腦安裝專業(yè)視頻采錄軟件 | 

便攜式定量采樣管道采樣小型采樣機(jī)器人